LT. NACIONAL 02:0002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9634 | 09 | COBRA |
| 2º | 5132 | 08 | CAMELO |
| 3º | 7945 | 12 | ELEFANTE |
| 4º | 5390 | 23 | URSO |
| 5º | 5884 | 21 | TOURO |
| 6º | 9575 | 19 | PAVAO |
| 7º | 6193 | 24 | VEADO |
| 8º | 3349 | 13 | GALO |
| 9º | 4250 | 13 | GALO |
| 10º | 7352 | 13 | GALO |
LOOK GOIAS 07:2002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2696 | 24 | VEADO |
| 2º | 0914 | 04 | BORBOLETA |
| 3º | 9180 | 20 | PERU |
| 4º | 0200 | 25 | VACA |
| 5º | 5442 | 11 | CAVALO |
| 6º | 2090 | 23 | URSO |
| 7º | 6912 | 03 | BURRO |
| 8º | 9180 | 20 | PERU |
| 9º | 6400 | 25 | VACA |
| 10º | 3014 | 04 | BORBOLETA |
LT. NACIONAL 08:0002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3136 | 09 | COBRA |
| 2º | 7506 | 02 | AGUIA |
| 3º | 2547 | 12 | ELEFANTE |
| 4º | 7269 | 18 | PORCO |
| 5º | 4294 | 24 | VEADO |
| 6º | 3727 | 07 | CARNEIRO |
| 7º | 1552 | 13 | GALO |
| 8º | 3046 | 12 | ELEFANTE |
| 9º | 6679 | 20 | PERU |
| 10º | 9756 | 14 | GATO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6008 | 02 | AGUIA |
| 2º | 2000 | 25 | VACA |
| 3º | 7824 | 06 | CABRA |
| 4º | 8488 | 22 | TIGRE |
| 5º | 7271 | 18 | PORCO |
| 6º | 6278 | 20 | PERU |
| 7º | 0084 | 21 | TOURO |
| 8º | 0028 | 07 | CARNEIRO |
| 9º | 8048 | 12 | ELEFANTE |
| 10º | 6029 | 08 | CAMELO |
LOOK GOIAS 09:2002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4783 | 21 | TOURO |
| 2º | 8631 | 08 | CAMELO |
| 3º | 6201 | 01 | AVESTRUZ |
| 4º | 8795 | 24 | VEADO |
| 5º | 7586 | 22 | TIGRE |
| 6º | 4868 | 17 | MACACO |
| 7º | 7627 | 07 | CARNEIRO |
| 8º | 8309 | 03 | BURRO |
| 9º | 3115 | 04 | BORBOLETA |
| 10º | 9915 | 04 | BORBOLETA |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2697 | 25 | VACA |
| 2º | 4692 | 23 | URSO |
| 3º | 6795 | 24 | VEADO |
| 4º | 6469 | 18 | PORCO |
| 5º | 8400 | 25 | VACA |
| 6º | 2466 | 17 | MACACO |
| 7º | 6674 | 19 | PAVAO |
| 8º | 9996 | 24 | VEADO |
| 9º | 7259 | 15 | JACARE |
| 10º | 5448 | 12 | ELEFANTE |
PARATODOS PB 09:4502/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5526 | 07 | CARNEIRO |
| 2º | 1571 | 18 | PORCO |
| 3º | 3471 | 18 | PORCO |
| 4º | 8337 | 10 | COELHO |
| 5º | 9216 | 04 | BORBOLETA |
| 6º | 5138 | 10 | COELHO |
| 7º | 5543 | 11 | CAVALO |
| 8º | 2773 | 19 | PAVAO |
| 9º | 6117 | 05 | CACHORRO |
| 10º | 7692 | 23 | URSO |
LT. NACIONAL 10:0002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8338 | 10 | COELHO |
| 2º | 7244 | 11 | CAVALO |
| 3º | 1189 | 23 | URSO |
| 4º | 0859 | 15 | JACARE |
| 5º | 6855 | 14 | GATO |
| 6º | 8710 | 03 | BURRO |
| 7º | 3218 | 05 | CACHORRO |
| 8º | 3485 | 22 | TIGRE |
| 9º | 8499 | 25 | VACA |
| 10º | 8397 | 25 | VACA |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4901 | 01 | AVESTRUZ |
| 2º | 6575 | 19 | PAVAO |
| 3º | 3692 | 23 | URSO |
| 4º | 1768 | 17 | MACACO |
| 5º | 0384 | 21 | TOURO |
| 6º | 4631 | 08 | CAMELO |
| 7º | 9567 | 17 | MACACO |
| 8º | 0796 | 24 | VEADO |
| 9º | 1528 | 07 | CARNEIRO |
| 10º | 3842 | 11 | CAVALO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2313 | 04 | BORBOLETA |
| 2º | 4000 | 25 | VACA |
| 3º | 1503 | 01 | AVESTRUZ |
| 4º | 1764 | 16 | LEAO |
| 5º | 3672 | 18 | PORCO |
| 6º | 8275 | 19 | PAVAO |
| 7º | 7380 | 20 | PERU |
| 8º | 4602 | 01 | AVESTRUZ |
| 9º | 3477 | 20 | PERU |
| 10º | 0295 | 24 | VEADO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0270 | 18 | PORCO |
| 2º | 2978 | 20 | PERU |
| 3º | 6628 | 07 | CARNEIRO |
| 4º | 6790 | 23 | URSO |
| 5º | 1880 | 20 | PERU |
| 6º | 0266 | 17 | MACACO |
| 7º | 2967 | 17 | MACACO |
| 8º | 7729 | 08 | CAMELO |
| 9º | 0880 | 20 | PERU |
| 10º | 0388 | 22 | TIGRE |
LOOK GOIAS 11:2002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9362 | 16 | LEAO |
| 2º | 8187 | 22 | TIGRE |
| 3º | 2701 | 01 | AVESTRUZ |
| 4º | 4248 | 12 | ELEFANTE |
| 5º | 0738 | 10 | COELHO |
| 6º | 9824 | 06 | CABRA |
| 7º | 3172 | 18 | PORCO |
| 8º | 6804 | 01 | AVESTRUZ |
| 9º | 2718 | 05 | CACHORRO |
| 10º | 7754 | 14 | GATO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9978 | 20 | PERU |
| 2º | 5343 | 11 | CAVALO |
| 3º | 9127 | 07 | CARNEIRO |
| 4º | 8133 | 09 | COBRA |
| 5º | 4631 | 08 | CAMELO |
| 6º | 9598 | 25 | VACA |
| 7º | 9311 | 03 | BURRO |
| 8º | 7423 | 06 | CABRA |
| 9º | 8373 | 19 | PAVAO |
| 10º | 1917 | 05 | CACHORRO |
LT. NACIONAL 12:0002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6928 | 07 | CARNEIRO |
| 2º | 9107 | 02 | AGUIA |
| 3º | 5427 | 07 | CARNEIRO |
| 4º | 5719 | 05 | CACHORRO |
| 5º | 4269 | 18 | PORCO |
| 6º | 6955 | 14 | GATO |
| 7º | 9147 | 12 | ELEFANTE |
| 8º | 2021 | 06 | CABRA |
| 9º | 8779 | 20 | PERU |
| 10º | 8352 | 13 | GALO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6974 | 19 | PAVAO |
| 2º | 6976 | 19 | PAVAO |
| 3º | 8822 | 06 | CABRA |
| 4º | 5211 | 03 | BURRO |
| 5º | 7605 | 02 | AGUIA |
| 6º | 6685 | 22 | TIGRE |
| 7º | 9982 | 21 | TOURO |
| 8º | 7721 | 06 | CABRA |
| 9º | 4621 | 06 | CABRA |
| 10º | 4597 | 25 | VACA |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3461 | 16 | LEAO |
| 2º | 5921 | 06 | CABRA |
| 3º | 2470 | 18 | PORCO |
| 4º | 0864 | 16 | LEAO |
| 5º | 9367 | 17 | MACACO |
| 6º | 9447 | 12 | ELEFANTE |
| 7º | 1153 | 14 | GATO |
| 8º | 6822 | 06 | CABRA |
| 9º | 1645 | 12 | ELEFANTE |
| 10º | 4042 | 11 | CAVALO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9126 | 07 | CARNEIRO |
| 2º | 2802 | 01 | AVESTRUZ |
| 3º | 6550 | 13 | GALO |
| 4º | 4846 | 12 | ELEFANTE |
| 5º | 7078 | 20 | PERU |
| 6º | 9264 | 16 | LEAO |
| 7º | 1858 | 15 | JACARE |
| 8º | 2054 | 14 | GATO |
| 9º | 6206 | 02 | AGUIA |
| 10º | 9784 | 21 | TOURO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3243 | 11 | CAVALO |
| 2º | 4805 | 02 | AGUIA |
| 3º | 3338 | 10 | COELHO |
| 4º | 2301 | 01 | AVESTRUZ |
| 5º | 4547 | 12 | ELEFANTE |
| 6º | 3432 | 08 | CAMELO |
| 7º | 2833 | 09 | COBRA |
| 8º | 4030 | 08 | CAMELO |
| 9º | 3581 | 21 | TOURO |
| 10º | 2110 | 03 | BURRO |
LOOK GOIAS 14:2002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5072 | 18 | PORCO |
| 2º | 3987 | 22 | TIGRE |
| 3º | 6795 | 24 | VEADO |
| 4º | 6695 | 24 | VEADO |
| 5º | 1108 | 02 | AGUIA |
| 6º | 5366 | 17 | MACACO |
| 7º | 0976 | 19 | PAVAO |
| 8º | 7899 | 25 | VACA |
| 9º | 2755 | 14 | GATO |
| 10º | 0653 | 14 | GATO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4473 | 19 | PAVAO |
| 2º | 2614 | 04 | BORBOLETA |
| 3º | 9797 | 25 | VACA |
| 4º | 7439 | 10 | COELHO |
| 5º | 2857 | 15 | JACARE |
| 6º | 4297 | 25 | VACA |
| 7º | 4674 | 19 | PAVAO |
| 8º | 7193 | 24 | VEADO |
| 9º | 3479 | 20 | PERU |
| 10º | 6823 | 06 | CABRA |
LT. NACIONAL 15:0002/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3121 | 06 | CABRA |
| 2º | 7679 | 20 | PERU |
| 3º | 4116 | 04 | BORBOLETA |
| 4º | 7822 | 06 | CABRA |
| 5º | 5790 | 23 | URSO |
| 6º | 3747 | 12 | ELEFANTE |
| 7º | 1618 | 05 | CACHORRO |
| 8º | 2712 | 03 | BURRO |
| 9º | 1962 | 16 | LEAO |
| 10º | 8567 | 17 | MACACO |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9671 | 18 | PORCO |
| 2º | 4151 | 13 | GALO |
| 3º | 2847 | 12 | ELEFANTE |
| 4º | 5088 | 22 | TIGRE |
| 5º | 0688 | 22 | TIGRE |
| 6º | 4156 | 14 | GATO |
| 7º | 2816 | 04 | BORBOLETA |
| 8º | 4354 | 14 | GATO |
| 9º | 6053 | 14 | GATO |
| 10º | 3458 | 15 | JACARE |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5685 | 22 | TIGRE |
| 2º | 2633 | 09 | COBRA |
| 3º | 9989 | 23 | URSO |
| 4º | 9952 | 13 | GALO |
| 5º | 6945 | 12 | ELEFANTE |
| 6º | 5299 | 25 | VACA |
| 7º | 6699 | 25 | VACA |
| 8º | 8385 | 22 | TIGRE |
| 9º | 5392 | 23 | URSO |
| 10º | 0979 | 20 | PERU |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0848 | 12 | ELEFANTE |
| 2º | 1317 | 05 | CACHORRO |
| 3º | 6986 | 22 | TIGRE |
| 4º | 1920 | 05 | CACHORRO |
| 5º | 1503 | 01 | AVESTRUZ |
| 6º | 0161 | 16 | LEAO |
| 7º | 8399 | 25 | VACA |
| 8º | 4182 | 21 | TOURO |
| 9º | 8760 | 15 | JACARE |
| 10º | 4076 | 19 | PAVAO |